Раскрой ЛДСП, ХДФ, постформинг, топ пристенный. Обработка торца кромкой, фрезеровка, отверстия.
| № | Вид работ | Цена, ₽ | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| 1 | Распил листа ЛДСП (свыше 37 м реза + 10 ₽/п.м.) | 500 | лист |
| 2 | Распил листа ХДФ (свыше 37 м реза + 10 ₽/п.м.) | 200 | лист |
| 3 | Распил столешницы | 240 | м.п. |
| 4 | Распил пристенного топа | 120 | м.п. |
| 5 | Срез торца детали под углом | 100 | м.п. |
| 6 | Косой рез детали | 110 | м.п. |
| 7 | Фигурный вырез лобзиком | 400 | шт. |
| 8 | Вырез под мойку в столешнице | 600 | шт. |
| № | Вид работ | Цена, ₽ | Ед. |
|---|---|---|---|
| 1 | Кромка ПВХ 0,4×19 мм (включая материал) | 70 | м.п. |
| 2 | Кромка ПВХ 1×19 мм (включая материал) | 80 | м.п. |
| 3 | Кромка ПВХ 2×19 мм (включая материал) | 90 | м.п. |
| 4 | Кромка ПВХ 2×35 мм (включая материал) | 120 | м.п. |
| 5 | Кромка ПВХ мелких и радиусных деталей | 120 | м.п. |
| 6 | Торец столешницы пластиком (пластик отдельно) | 300 | шт. |
| № | Вид работ | Цена, ₽ | Ед. |
|---|---|---|---|
| 1 | Фрезеровка фаски (радиус) | 150 | м.п. |
| 2 | Фрезеровка паза по пласти ЛДСП | 100 | м.п. |
| 3 | Фрезеровка ЛДСП 16 мм под 10 мм | 150 | м.п. |
| № | Вид работ | Цена, ₽ | Ед. |
|---|---|---|---|
| 1 | Рассверловка отверстий в мойке (искусственный камень) | 200 | шт. |
| 2 | Отверстие под смеситель в столешнице | 200 | шт. |
| 3 | Отверстие чашки под петлю (35 мм) | 100 | шт. |
| № | Наименование | Цена, ₽ | Ед. |
|---|---|---|---|
| 1 | ЛДСП, 16 мм (цвет на выбор) | 2900 | лист |
ГАРАНТИИ: Которые мы даём каждому клиенту
Срочный выезд специалиста, телефон:
99-01-02